Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Mohave | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 388 |
Mohawk | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,200 |
Mohegan-Montauk-Narragansett | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,600 |
Mono | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 2,300 |
Motilon, Bari | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 1,000 |
Nanticoke | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 550 |
Nez Perce | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 3,500 |
Nooksack | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 362 |
Northern Tiwa, Picuris | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,800 |
Okanagan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,100 |
Omaha-Ponca, Dhegiha | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 530 |
Oneida | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 3,750 |
Osage | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 7,881 |
Otoe, Chiwere | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,800 |
Eskimo, Pacific Yupik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 4,300 |
Paiute, Northern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,115 |
Paiute, Southern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 8,460 |
Pawnee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,800 |
Pomo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,500 |
Potawatomi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 19,060 |
Powhatan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 3,850 |
Quechan, Kechan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,475 |
Sahaptin, Northeast | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,750 |
Saint Lucian | Saint Lucia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 30,000 |
Salish, Southern Puget | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,597 |
Seneca | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 8,000 |
Shawnee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,226 |
Southern Tiwa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 4,200 |
Straits Salish | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,150 |
Tenino, Warm Springs | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,000 |
Tlingit | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 16,000 |
Tonkawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 125 |
Trinidadian | Trinidad and Tobago | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 160,410 |
Tsimshian | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,308 |
Tunica | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Tuscarora | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600 |
Twana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Upland Yuman | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,100 |
Upper Chinook | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 750 |
Upper Kuskokwim, Ingalik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Upper Tanana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 650 |
Uruguayan | Uruguay | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 59,500 |
Bermudan, West Indian Black | Bermuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 70,500 |
Cree, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 30,500 |
Winnebago | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,900 |
Wiyot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Wyandot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,500 |
Yakima | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,200 |
Yaqui | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 22,500 |
Yokuts, Chuckchansi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,500 |
Quick Links
Quick Links