Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Jamaican | Jamaica | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600,000 |
Squamish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,700 | |
Stoney | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,070 | |
Tagish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 400 | |
Welsh | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,300 |
Tahitan | Canada | American Peoples | North American Peoples | 1,100 | |
Bermudan, West Indian Black | Bermuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 70,500 |
Ethiopian, Tigray/Tigrinya | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity | 5,975 |
Cree, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 30,500 |
Tinne Slavey | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,000 | |
Tsattine | Canada | American Peoples | North American Peoples | 750 | |
Tutchone | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,100 | |
Winnebago | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,900 |
Wiyot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Wyandot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,500 |
Yakima | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,200 |
Yapese | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 700 |
Yaqui | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 22,500 |
Yokuts, Chuckchansi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,500 |
Zambian | Zambia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 6,900 |
Zimbabwean | Zimbabwe | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 12,500 |
Zuni Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,981 |
Kitsai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 400 |
Koasati | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,390 |
Kumiai | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 150 |
Kutenai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,065 |
Antiguan | Antigua and Barbuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Anglican | 8,300 |
Montserratian | Montserrat | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Anglican | 1,000 |
Luba-Lulua | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 5,800 |
Botswanan, Tswana | Botswana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 2,100 |
Kato | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Independent | 259 |
Egyptian Copt | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 350,000 |
Arab, Jordanian (Christian) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 101,146 |
Arab, Palestinian (Christian) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 61,132 |
Arab, Syrian (Christian) | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 181,333 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
Assyrian | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Other / Marginal | 227,405 |
Brazilian | Brazil | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 283,000 |
Ejagham | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Other / Marginal | 2,500 |
Dominican | Dominican Republic | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 796,000 |
Kwakiutl | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 350 |
African Americans | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 38,920,000 |
Afrikaner | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 62,720 |
Liberian | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 71,038 |
Lisu | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,700 |
Lower Chinook | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 425 |
Apache, Jicarilla | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 2,243 |
Lumbee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 68,773 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Malagasy | Madagascar | Sub-Saharan African Peoples | Malay Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Quick Links
Quick Links