Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Zuni Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,981 |
Shuswap | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,700 | |
Squamish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,700 | |
Stoney | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,070 | |
Tagish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 400 | |
Tahitan | Canada | American Peoples | North American Peoples | 1,100 | |
Tinne Slavey | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,000 | |
Tsattine | Canada | American Peoples | North American Peoples | 750 | |
Tutchone | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,100 | |
Montserratian | Montserrat | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Anglican | 1,000 |
Korean | South Korea | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Christianity - Protestant | 1,475,000 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
Scottish, Gaelic | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 2,000 |
Spaniard | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 75,500 |
Surinamer | Suriname | European Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Protestant | 6,500 |
Swede | Sweden | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 83,500 |
Swiss (Alemannisch) | Switzerland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 340 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 198,898 |
Welsh | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,300 |
Scottish | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 0 |
Assyrian | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Other / Marginal | 227,405 |
Senaya | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity | 450 |
Mabaan | South Sudan | North African and Middle Eastern Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 3,100 |
Ethiopian, Tigray/Tigrinya | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity | 5,975 |
Egyptian Copt | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 350,000 |
Arab, Jordanian (Christian) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 101,146 |
Arab, Palestinian (Christian) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 61,132 |
Arab, Syrian (Christian) | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 181,333 |
Naga, Tangkhul | India | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Samoan, American | American Samoa | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 61,500 |
Chin, Falam | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 2,100 |
Chin, Haka | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 150 |
Chin, Tiddim | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Chin, Zomi | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,750 |
Fijian | Fiji | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 41,000 |
French Polynesian | French Polynesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 1,300 |
Gilbertese | Solomon Islands | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 200 |
Guamian | Guam | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 56,500 |
Hawaiian Creole-speakers | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 1,600 |
Hawaiian, Hawaii | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 165,000 |
Jarai | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 4,500 |
Quick Links
Quick Links