Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Chin, Haka | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 150 |
Chin, Tiddim | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Palau | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,900 |
Chin, Zomi | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,750 |
Pangasinan | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity | 2,500 |
Polynesian | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 860 | |
Ponapean | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 1,700 |
Rarotongan | New Zealand | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 80 |
Fijian | Fiji | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 41,000 |
French Polynesian | French Polynesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 1,300 |
Gilbertese | Solomon Islands | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 200 |
Guamian | Guam | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 56,500 |
Hawaiian Creole-speakers | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 1,600 |
Hawaiian, Hawaii | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 165,000 |
Tokelauan | Tokelau | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 107 |
Tongan | Tonga | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 30,000 |
Jarai | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 4,500 |
Kachin, Jingpho | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 2,600 |
Kachin, Rawang | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 750 |
Kachin, Zaiwa | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,200 |
Woleai-Ulithi | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 100 |
Yapese | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 700 |
Karen, Sgaw | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 12,500 |
Chin, Zotung | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 375 |
Chin, Senthang | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 210 |
Bahnar | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Koho | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 200 |
Bunong | Cambodia | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 450 |
Rhade | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 250 |
Kusaiean | Nauru | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 700 |
Afrikaner | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 62,720 |
Liberian | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 71,038 |
Luba-Lulua | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 5,800 |
Malagasy | Madagascar | Sub-Saharan African Peoples | Malay Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Malawian | Malawi | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 1,800 |
Dinka | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 4,100 |
Kikuyu | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 550 |
Bari | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 4,000 |
Basotho | Lesotho | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 275 |
Botswanan, Tswana | Botswana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 2,100 |
Ejagham | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Other / Marginal | 2,500 |
Nigerian | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 210,470 |
Nilotic | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 4,300 |
Central Africans | Central African Republic | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 250 |
Pidgin | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 2,800 |
Congolese | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 16,100 |
Efik | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 6,500 |
South African | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 53,500 |
Ghanaian | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 87,100 |
Togolese | Togo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 3,200 |
Quick Links
Quick Links