Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Achumawi, Pitt River | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 900 |
Ahtena, Copper River | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Alabama | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,680 |
American | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 197,816,000 |
Samoan, American | American Samoa | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 61,500 |
American, Spanish Speaking | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 18,716,000 |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Dinka | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 4,100 |
Arawak | Guyana | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 4,200 |
Melanesian | Papua New Guinea | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,512 |
Bahamian | Bahamas | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 48,043 |
Micmac | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 3,600 |
Midway Islanders | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,600 |
Mikasuki Seminole | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,700 |
Mohave | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 388 |
Belizean | Belize | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 38,500 |
Mohawk | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,200 |
Mohegan-Montauk-Narragansett | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,600 |
Mokilese | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 475 |
Black Creole, Gullah | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 295,000 |
Blackfoot, Siksika | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 25,520 |
Motilon, Bari | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 1,000 |
Caddo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,757 |
Nooksack | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 362 |
Northern Tiwa, Picuris | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,800 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
Catawba | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 578 |
Cayuga | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,200 |
Okanagan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,100 |
Omaha-Ponca, Dhegiha | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 530 |
Oneida | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 3,750 |
Chetco | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 40 |
Osage | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 7,881 |
Chickasaw | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 21,897 |
Otoe, Chiwere | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,800 |
Eskimo, Pacific Yupik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 4,300 |
Paiute, Northern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,115 |
Paiute, Southern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 8,460 |
Palau | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,900 |
Pangasinan | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity | 2,500 |
Choctaw | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 87,895 |
Chumash | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 178 |
Pawnee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,800 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Comanche | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 15,191 |
Pidgin | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 2,800 |
Congolese | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 16,100 |
Polynesian | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 860 | |
Pomo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,500 |
Ponapean | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 1,700 |
Quick Links
Quick Links