Total Population: 0
Total Population: 0
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Wolof | Senegal | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam - Sunni | 12 |
Hindi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 870 |
Arab, Egyptian | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 375 |
Gujarati (Hindu) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 235 |
Urdu | Pakistan | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 225 |
Thai | Thailand | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism - Theravada | 175 |
Arab, Syrian | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 115 |
Chinese, Mandarin | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 875 |
Arab, Lebanese | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 526 |
Vietnamese | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 425 |
Quick Links
Quick Links