Total Population: 0
Total Population: 0
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Malay | Malaysia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam | 126 |
Afghan | Afghanistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 22 |
Hindi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 756 |
Jew, Israeli | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Jews | Ethnic Religions - Judaism | 500 |
Arab, Egyptian | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 141 |
Thai | Thailand | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism - Theravada | 132 |
Turk | Turkey | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 126 |
Arab, Palestinian | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 110 |
Arab, Jordanian | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 75 |
Indonesian | Indonesia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam | 52 |
Persian | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 50 |
Arab, Moroccan | Morocco | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 49 |
Bosniak | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam | 22 |
Arab, Lebanese | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 15 |
Arab, Iraqi | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 9 |
Arab, Syrian | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 4 |
Uzbek | Uzbekistan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 4 |
Arab, Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 2 |
Urdu | Pakistan | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 2 |
Mexican | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 6,743 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,119 |
Chinese, Mandarin | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 880 |
Honduran | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 751 |
South Asian Indians | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 559 |
Filipino, Tagalog | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 505 |
Quick Links
Quick Links